2018年一季度学院公务车辆运行费用一览表
来源:后勤保障处 发布时间:2018-05-14 11:31
阅读次数:
选择字号:T|T
序号 | 车牌号 | 车辆类型 | 驾驶员姓名 | 运行里程(KM) | 燃油费(元) | 维修费(元) | 过路费(元) | 停车费 (元) | 合计费(元) | 备注 |
1 | 甘00270警 | 大型客车 | 龚成华 | 2583 | 6441 | 450 | 6891 | |||
2 | 甘00271警 | 大型客车 | 胡永宗 | 3137 | 7443 | 450 | 7893 | |||
3 | 甘00232警 | 大型客车 | 陈宝银 | 7284 | 12384.66 | 6897 | 19281.66 | |||
4 | 甘00230警 | 中型客车 | 黎 炜 | 12835 | 9697.73 | 585 | 10282.73 | |||
5 | 甘00231警 | 中型客车 | 冯德怀 | 13251 | 10093.8 | 670 | 10763.8 | |||
6 | 甘00075警 | 小型客车 | 张彦斌 | 7889 | 1281 | 1205 | 2486 | |||
7 | 甘00252警 | 小型客车 | 苏攀峰 | 9559 | 5264.66 | 5264.66 | ||||
8 | 甘00253警 | 小型客车 | 候飞平 | 8797 | 5181 | 3830 | 9011 | |||
9 | 甘00255警 | 小型客车 | 张恒博 | 7662 | 368.16 | 368.16 | ||||
10 | 甘00251警 | 小型客车 | 王宝祥 | 11673 | 6436.16 | 1540 | 7976.16 | |||
11 | 甘00256警 | 小型客车 | 蔡雪东 | 6081 | 2786 | 1190 | 3976 | |||
12 | 甘00196警 | 小型客车 | 王立国 | 6547 | 3125.85 | 3125.85 | ||||
13 | 甘00257警 | 小型客车 | 赵春林 | 2571 | 853 | 853 | ||||
14 | 甘00095警 | 小型客车 | 刘 高 | 2592 | 1422 | 1422 | ||||
15 | 甘00131警 | 大型客车 | 蔡雪东 | 1791 | 3290 | 450 | 3740 | |||
16 | 甘00132警 | 大型客车 | 王立国 | 2413 | 7680 | 1312 | 450 | 9442 | ||
17 | 甘A526J8 | 小型客车 | 曲双杰 | 6968 | 3011 | 1855 | 540 | 600 | 6006 | |
18 | 甘A802C5 | 小型客车 | 张彦斌 | 1100 | 579 | 56 | 635 | |||
19 | 甘A597K2 | 小型客车 | 停用 | |||||||
20 | 甘A78121 | 清扫车 | 4634.45 | 4634.45 | ||||||
21 | 甘A691K2 | 小型客车 | 785 | 785 | 经管办使用 | |||||
合计 | 114733 | 91972.47 | 19869 | 596 | 2400 | 114837.47 | ||||
后勤保障处总务科 |