2017年物业各楼宇管理人员值班安排表
来源:后勤保障处 发布时间:2017-03-10 11:07
阅读次数:
选择字号:T|T

岗 位 | 上班时间 | 值 班 人 员 | 总值班 |
13号教学楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 魏杏花 | 彭燕萍 13919331636 杨衍宗 15117124032 魏亚男 17726925829 |
王小玲 | |||
14号教学楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 杨报君 | |
颜东河 | |||
1号公寓楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 安兰香 | |
李有兰 | |||
2号公寓楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 陈玉珍 | |
林玉莲 | |||
3号公寓楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 王兴花 | |
陶启林 | |||
4号公寓楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 王潮霞 | |
安金凤 | |||
5号公寓楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 彭玉嘉 | |
杨增平 | |||
6号公寓楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 吴克梅 | |
安金凤 | |||
格斗馆楼管 | 8:00-20:00 20:00-次日8:00 | 杨春梅 | |
魏桂英 | |||
注:值班人员24小时手机畅通 | |||
皋兰为民物业管理有限公司(警院)办公室 2017.3.1 |